江西省建材集团有限公司关于本公司负责人2015年度薪酬情况的公告-尊龙凯时·中国官方网站
所属分类: 信息公开
2017-04-27
附表1 | ||||||||
江西省建材集团有限公司关于本公司负责人2015年度薪酬情况的公告 | ||||||||
根据《省属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2015年度薪酬情况披露如下: | ||||||||
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从企业获得的税前报酬及福利性待遇情况 | 合计(1至3栏之和)(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||
应付薪酬(万元) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
江尚文 | 总经理 | 2013年12月至今 | 47.95 | 5.60 | 53.55 | 否 | ||
顾鸣芳 | 党委副书记、纪委书记 | 2006年04月至今 | 37.69 | 5.60 | 43.29 | 否 | ||
胡显坤 | 副总经理 | 2006年10月至今 | 38.17 | 5.60 | 43.77 | 否 | ||
周彦 | 副总经理 | 2011年03月至今 | 39.22 | 5.60 | 44.83 | 否 | ||
白岗 | 副总经理 | 2010年06月至今 | 38.22 | 5.60 | 43.82 | 否 | ||
徐正华 | 副总经理 | 2015年01月至今 | 42.70 | 5.60 | 48.30 | 否 | ||
单津辉 | 副总经理 | 2009年02月至2016年5月26日 | 0 | 是 | 56.28 | |||
需要说明的事项: | ||||||||
1、单津辉:为兼职取酬,在江西现代职业技术学院(关联方)领取全部薪酬。 | ||||||||
2、徐正华:为市场化选聘的职业经理人。 | ||||||||
3、本公司严格按照省国资委考核批复发放薪酬无其他货币性收入,无企业年金和补充医疗保险,只缴纳社会保险和住房公积金两项。 |
上一条: 招聘简章
下一条: 江西省建材集团有限公司招聘公告